自動化制樣系統(tǒng)

移動集裝箱實驗室

礦產(chǎn)樣品制備設備

制樣鏟
適用于鋼鐵冶金、鐵礦石(燒結礦球團礦)、地質、煤炭、化工、商檢、科研、實驗室等部門。
產(chǎn)品詳情
制樣鏟
產(chǎn)品用途:
不銹鋼材質,適用于鋼鐵冶金、鐵礦石(燒結礦球團礦)、地質、煤炭、化工、商檢、科研、實驗室等部門。
技術參數(shù):
锨 號 | 貨物最大粒度(mm) | 規(guī) 格 | 材料厚度要求 | a/b | b/c | 體積毫升(約) | ||||||
A(mm) | b(mm) | c(mm) | d(mm) | e(mm) | f | g | (mm) | |||||
125 | 125 | 300 | 120 | 300 | 250 | 120 | 自定 | 自定 | 2 | 1.0 | 0.40 | 10000 |
100 | 100 | 250 | 110 | 250 | 220 | 100 | 自定 | 自定 | 2 | 1.0 | 0.44 | 7000 |
75 | 75 | 200 | 100 | 200 | 170 | 80 | 自定 | 自定 | 2 | 1.0 | 0.50 | 4000 |
50 | 50 | 150 | 75 | 150 | 130 | 65 | 自定 | 自定 | 2 | 1.0 | 0.50 | 1700 |
40 | 40 | 110 | 65 | 110 | 95 | 50 | 自定 | 自定 | 2 | 1.0 | 0.59 | 790 |
30 | 30 | 90 | 50 | 90 | 80 | 40 | 自定 | 自定 | 2 | 1.0 | 0.56 | 400 |
20 | 20 | 80 | 45 | 80 | 70 | 35 | 自定 | 自定 | 2 | 1.0 | 0.56 | 300 |
15 | 15 | 70 | 40 | 70 | 60 | 30 | 自定 | 自定 | 2 | 1.0 | 0.57 | 200 |
10 | 10 | 60 | 35 | 60 | 50 | 25 | 自定 | 自定 | 2 | 1.0 | 0.58 | 125 |
5 | 5 | 50 | 30 | 50 | 40 | 20 | 自定 | 自定 | 2 | 1.0 | 0.60 | 75 |
3 | 3 | 40 | 25 | 40 | 30 | 15 | 自定 | 自定 | 1-1.2 | 1.0 | 0.62 | 40 |
1 | 1 | 30 | 20 | 30 | 25 | 12 | 自定 | 自定 | 1-1.2 | 1.0 | 0.60 | 15 |
0.25 | 0.25 | 15 | 10 | 15 | 12 | 0 | 自定 | 自定 | 1-1.2 | 1.0 | 0.67 | 2 |
注:可根據(jù)客戶要求進行定制。